سعر الدولار اليوم في السوق الموازي السوداني وسعر الجنيه السوداني مقابل أسعار العملات الرئيسية في البلاد حسب اسعار السوق الموازي سعر الدولار اليوم الخميس 16/2/2017 سعر الدولار الاربعاء 15/2/2017 سعر الدولار الثلاثاء 14/2/2017 سعر الدولار الاثنين 13/2/2017 سعر الدولار الاحد12/2/2017 سعر الدولار السبت 11/2/2017.سعر الدولار في بنوك مصر الخميس 16/2/2017.
سعر الدولار اليوم والعملات الأخرى في السوق الموازي مقابل الجنيه السوداني- سعر الدولار اليوم الخميس 16/2/2017 | ||
---|---|---|
الرقم | الوصف | السعر مقابل الجنيه السوداني |
1 | الدولار | 17.60 |
2 | الجنيه الإسترليني | 21.81 |
3 | اليورو | 18.65 |
4 | الريال السعودي | 4.64 |
5 | الدرهم الأماراتي | 4.75 |
6 | الريال القطري | 4.76 |
صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي مقابل الجنيه السوداني الاربعاء 15/2/2017 | ||
---|---|---|
الرقم | الوصف | السعر مقابل الجنيه السوداني |
1 | الدولار | 17.64 |
2 | الجنيه الإسترليني | 21.90 |
3 | اليورو | 18.69 |
4 | الريال السعودي | 4.64 |
5 | الدرهم الأماراتي | 4.75 |
6 | الريال القطري | 4.76 |
صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي مقابل الجنيه السوداني الثلاثاء 14/2/2017 | ||
---|---|---|
الرقم | الوصف | السعر مقابل الجنيه السوداني |
1 | الدولار | 17.64 |
2 | الجنيه الإسترليني | 22.00 |
3 | اليورو | 18.66 |
4 | الريال السعودي | 4.64 |
5 | الدرهم الأماراتي | 4.74 |
6 | الريال القطري | 4.75 |
صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي مقابل الجنيه السوداني الاثنين 13/2/2017 | ||
---|---|---|
الرقم | الوصف | السعر مقابل الجنيه السوداني |
1 | الدولار | 17.64 |
2 | الجنيه الإسترليني | 22.00 |
3 | اليورو | 18.66 |
4 | الريال السعودي | 4.64 |
5 | الدرهم الأماراتي | 4.74 |
6 | الريال القطري | 4.75 |
صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي مقابل الجنيه السوداني الاحد 12/2/2017 | ||
---|---|---|
الرقم | الوصف | السعر مقابل الجنيه السوداني |
1 | الدولار | 17.60 |
2 | الجنيه الإسترليني | 21.81 |
3 | اليورو | 18.66 |
4 | الريال السعودي | 4.64 |
5 | الدرهم الأماراتي | 4.73 |
6 | الريال القطري | 4.75 |
صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي مقابل الجنيه السوداني السبت 11/2/2017 | ||
---|---|---|
الرقم | الوصف | السعر مقابل الجنيه السوداني |
1 | الدولار | 17.49 |
2 | الجنيه الإسترليني | 21.86 |
3 | اليورو | 18.72 |
4 | الريال السعودي | 4.60 |
5 | الدرهم الأماراتي | 4.71 |
6 | الريال القطري | 4.73 |
تعليقات: 0
إرسال تعليق