مواصفات هاتف هواوي بي 10- Huawei P10 | ||
---|---|---|
الشبكة | التقنية | GSM / HSPA / LTE |
2Gbands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3Gbands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - VTR-L09, VTR-L29 | |
4Gbands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) - VTR-L09 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - VTR-L29 |
|
السرعه | HSPA, LTE | |
جي بي ار اس | نعم | |
ايدج EDGE | نعم | |
تاريخ | الاعلان عنه | فبراير 2017 |
توفره بالاسواق | متوفر منذ مارس 2017 | |
الهيكل | الأبعاد | 145.3 *69.3 *7 ملم |
الوزن | 145 جرام | |
الشرائح | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|
العرض | نوع الشاشة | IPS-NEO LCD capacitive touchscreen 16M colors |
حجم الشاشة | 5.1 بوصة | |
الدقة | 1080*1920 بيكسل | |
اللمس المتعدد | نعم | |
الحماية | كورينغ غوريلا Corning Gorilla Glass 5 | |
قلب جهاز هاتف هواوي بي 10- Huawei P10 | نظام التشغيل | Android OS, v7.0 |
المعالج | هاي سيليكون كيرين HiSilicon Kirin 960 | |
وحدة المعالجة المركزية CPU | Octa-core - 4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 | |
وحدة معالجة الرسوميات GPU | Mali-G71 MP8 | |
الذاكرة | الداخلية | 32 GB (L09 64 GB (L29 مع ذاكرة وصول عشوائي "رام " 4 جيجا بايت |
بطاقة الذاكرة | مايكو SD حتى 256 جيجا بايت | |
الكاميرا | الخلفية | Dual 20 MP + 12 MP, f/2.2, OIS, Leica optics, محدد للوجه وفلاش ثنائي |
مميزات | تسمية بالموقع, تقريب باللمس, تتعرف على الوجه, HDR, بانوراما | |
فيديو | 2160p@30fps, 1080p@60fps | |
الكاميرا الأمامية | العملة | 8 ميغا بيكسل |
التنبية | نوع التنبيه | اهتزاز; MP3, WAV نغمات |
الصوت | مكبر الصوت | نعم |
مخرج 3.5 ملم | نعم | |
الاتصالات | شبكة لا سلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | |
نظام تحديد المواقع | نعم مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
تقنية التواصل قريب المدي NFC | نعم | |
راديو | راديو | لا |
يو اس بي | يو اي بي USB | v2.0, Type-C 1.0 |
ميزات هاتف هواوي بي 10- Huawei P10 | الحساسات | حساس البصمة ، التسارع، الدوران، القرب والبوصلة |
الرسائل | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
شحن البطارية السريع - XviD/MP4/H.265 مشغل - MP3/eAAC+/WAV/Flac مشغل - Document مستعرض مستندات - Photo/video محرر للفيديو والصور |
||
متفرقات | الألوان | صوفي "فضي"، روز ذهبي، جرافيت "أسود"، ذهبي فاتح، أزرق فاتح ، أخضر |
تقييم السعر/10 | 9/10 | |
اختبارات هاتف هواوي بي 10- Huawei P10 | عمر البطارية | 75 ساعه في وضع الاستعداد |
العرض | نسبة التباين: 1423: 1 ، 3.379 (ضوء الشمس) |
|
الكاميرا | صور/فيديو | |
مكبر الصوت | صوت 67dB / الضوضاء 70dB / الرنين 83 ديسبل dB |
|
جودة الصوت | الضوضاء -93.0dB / الحديث المتبادل -93.5dB |
تعليقات: 0
إرسال تعليق